Obranca
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Plynoma | Obranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Plynoma | Obranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Plynoma | Obranca | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Plynoma | Obranca | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Plynoma | Obranca | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Plynoma | Obranca | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
7 | Jakub Jendruš | Plynoma | Obranca | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Macko | Plynoma | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Plynoma | Útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Plynoma | Útočník | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Plynoma | Útočník | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
5 | Miroslav Černák | Plynoma | Útočník | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
6 | ![]() | Plynoma | Útočník | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 |