
- Súťaže
- Hentinen Cup 2019, SKUPINA B
- Sezóny
- 2016, 2017, 2018, 2019
- Home
- Hokejová Hala Nitra - Klokočina
Obranca
Pozícia | Hráč | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Obranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | Obranca | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Obranca | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | ![]() | Obranca | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() | Obranca | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Obranca | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Útočník
Pozícia | Hráč | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | Útočník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() ![]() | Útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | ![]() | Útočník | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
8 | ![]() ![]() | Útočník | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Útočník | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
10 | ![]() ![]() | Útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Útočník | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 |
12 | ![]() ![]() | Útočník | 6 | 9 | 3 | 12 | 0 |
Zoznam všetkých tímov
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 |