24. – 26. jún 2022
Hentinen cup 2022
Rozpisy
Výsledky
PRIEBEŽNÉ PORADIE
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 2 |
Výber osobností na Hentinen Cupe
Priebežná produktivita (BODY)
Pozícia | Hráč | GP | PTS |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 13 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 10 |
9 | ![]() ![]() | 6 | 10 |
10 | ![]() | 6 | 10 |
11 | ![]() ![]() | 6 | 9 |
12 | ![]() ![]() | 6 | 8 |
13 | ![]() ![]() | 6 | 8 |
14 | ![]() | 5 | 7 |
15 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
Priebežná produktivita (GÓLY)
Pozícia | Hráč | GP | G |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 9 |
4 | ![]() ![]() | 6 | 7 |
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 6 |
7 | ![]() | 6 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 5 |
9 | ![]() | 6 | 5 |
10 | ![]() | 6 | 5 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 5 |
12 | ![]() | 6 | 4 |
13 | ![]() ![]() | 6 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 4 |
15 | ![]() ![]() | 6 | 4 |