Podrobnosti
Dátum | Čas | Súťaž | Sezóna |
---|---|---|---|
8. júna 2019 | 19:00 | Hentinen Cup 2019 | 2019 |
P. United
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zsolt Solár | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Matúš Sukeľ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Milan “Kozel“ Dzuriak | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marián Abrman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jozef Stümpel | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Jakub Sukeľ | Útočník | 2 | 1 | 3 | 0 |
19 | Jozef Viszkocsil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ľubomír Kolník | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomáš Nádašdi | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Hentek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Peter Pútec | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Peter Miškolci | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
51 | Ivan Švarný | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Marián Rybár | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Dušan Pavliga “C“ | Obranca | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | Marek Uram | Útočník | 1 | 4 | 5 | 0 |
85 | Pjetro Iveziq | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Oliver Stumpel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 6 | 12 | 0 |
Knights
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vratko Zima | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ladislav Fronc | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Blštak | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martin Grell | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
13 | Martin Štetiar | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Igor Olexa | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ján Vereš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Adam Staňo | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Peter Sukopa | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | Roman Tvrdoň | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Peter Šima | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Roman Staňo | Obranca | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Tomáš Segíň | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Dalibor Michalovič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 3 | 4 | 0 |
G
A
PTS
PIM
6 | 2 |
6 | 3 |
12 | 4 |
0 | 0 |