Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna |
---|---|---|---|
12. mája 2017 | 17:40 | Hentinen Cup 2018 | 2017 |
Trogári Nitra
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Peter Polčík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Peter Benč | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rastislav Galan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ján Vereš | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Martin Zajac | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mário Pavkovič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marek Rašovský | Obranca | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Patrik Varga | Obranca | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Peter Klobučnik | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | Roman Hudák | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Matej Dobiš | Útočník | 3 | 1 | 4 | 0 |
30 | Michal Nemčič | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Stanislav Petrík | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Juraj Guráň | Útočník | 0 | 1 | 1 | 0 |
66 | Peter Šarfický | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Milan Majerčík | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Matej Žitný | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 7 | 12 | 0 |
NTL Bratislava
# | Hráč | Pozícia | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tomáš Griglák | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Filip Torma | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Miroslav Špaček | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Martin Hála | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Miroslav Štefanka | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Peter Hajdu | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Filip Bulík | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Andrej Zvolenský | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Martin Májek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Igor Minarčič | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Juraj Šiška | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Róbert Piaček | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 |