Základné skupiny a PLAY-OFF
Základná skupina
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 11 | 8 | 22 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 7 | 20 |
3 | ![]() | 20 | 7 | 11 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 14 |
3 | ![]() | 20 | 7 | 11 | 14 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 9 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 8 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
Play-Off
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 11 | 8 | 22 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 7 | 20 |
3 | ![]() | 20 | 7 | 11 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 14 |
3 | ![]() | 20 | 7 | 11 | 14 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 9 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 7 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 8 |
10 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
11 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 2 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 |
INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY
Najviac bodov
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 23 | 23 | 46 |
2 | ![]() ![]() | - | Útočník | 15 | 12 | 27 |
3 | ![]() ![]() | Macksport Prešov | Útočník | 16 | 10 | 23 |
4 | ![]() | - | Útočník | 10 | 10 | 20 |
5 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 8 | 11 | 19 |
6 | ![]() ![]() | - | Útočník | 9 | 10 | 18 |
7 | ![]() ![]() | - | Útočník | 9 | 9 | 18 |
8 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 9 | 8 | 17 |
9 | ![]() | - | Útočník | 10 | 7 | 17 |
10 | ![]() | - | Útočník | 7 | 10 | 17 |
11 | ![]() ![]() | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
12 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 10 | 6 | 16 |
13 | ![]() ![]() | - | Útočník | 12 | 3 | 15 |
14 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 6 | 9 | 15 |
15 | ![]() ![]() | - | Útočník | 7 | 8 | 15 |
16 | ![]() | - | Útočník | 9 | 6 | 14 |
17 | ![]() ![]() | - | Útočník | 7 | 7 | 14 |
18 | ![]() | - | Útočník | 7 | 7 | 14 |
19 | ![]() ![]() | - | Útočník | 6 | 7 | 13 |
20 | ![]() | - | Útočník | 9 | 4 | 13 |
Najlepší strelci
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 23 | 23 | 46 |
2 | ![]() ![]() | Macksport Prešov | Útočník | 16 | 10 | 23 |
3 | ![]() ![]() | - | Útočník | 15 | 12 | 27 |
4 | ![]() ![]() | - | Útočník | 12 | 3 | 15 |
5 | ![]() ![]() | - | Útočník | 12 | 6 | 17 |
6 | ![]() | - | Útočník | 10 | 10 | 20 |
7 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 10 | 6 | 16 |
8 | ![]() | - | Útočník | 10 | 7 | 17 |
9 | ![]() | - | Útočník | 9 | 6 | 14 |
10 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 9 | 8 | 17 |
11 | ![]() ![]() | - | Útočník | 9 | 10 | 18 |
12 | ![]() | - | Útočník | 9 | 4 | 13 |
13 | ![]() ![]() | - | Útočník | 9 | 9 | 18 |
14 | ![]() | Macksport Prešov | Útočník | 9 | 4 | 10 |
15 | ![]() | JL Team | Útočník | 9 | 4 | 13 |
16 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 8 | 11 | 19 |
17 | ![]() ![]() | Black Devils | Útočník | 8 | 3 | 11 |
18 | ![]() ![]() | NTL Bratislava | Útočník | 8 | 3 | 11 |
19 | ![]() ![]() | Trogári Nitra | Útočník | 8 | 3 | 10 |
20 | ![]() ![]() | - | Obranca | 8 | 5 | 12 |
Najlepší nahrávači
Pozícia | Hráč | Tím | Pozícia | G | A | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 23 | 23 | 46 |
2 | ![]() ![]() | - | Útočník | 15 | 12 | 27 |
3 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 8 | 11 | 19 |
4 | ![]() | - | Útočník | 10 | 10 | 20 |
5 | ![]() ![]() | - | Útočník | 9 | 10 | 18 |
6 | ![]() ![]() | Macksport Prešov | Útočník | 16 | 10 | 23 |
7 | ![]() | - | Útočník | 7 | 10 | 17 |
8 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 6 | 9 | 15 |
9 | ![]() ![]() | - | Útočník | 9 | 9 | 18 |
10 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 9 | 8 | 17 |
11 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 2 | 8 | 10 |
12 | ![]() ![]() | - | Útočník | 6 | 8 | 13 |
13 | ![]() ![]() | - | Útočník | 7 | 8 | 15 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 5 | 7 | 12 |
15 | ![]() ![]() | Puck United | Útočník | 5 | 7 | 12 |
16 | ![]() | Macksport Prešov | Obranca | 2 | 7 | 9 |
17 | ![]() | - | Útočník | 10 | 7 | 17 |
18 | ![]() ![]() | - | Útočník | 6 | 7 | 13 |
19 | ![]() ![]() | - | Útočník | 7 | 7 | 14 |
20 | ![]() | - | Útočník | 2 | 7 | 9 |