
- Ligy
- Hentinen Cup 2018, Skupina A
- Sezóny
- 2016
- Doma
- Hokejová Hala Nitra - Klokočina
Obranca
# | Hráč | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() ![]() | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
33 | ![]() ![]() | Hráč, Obranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | ![]() | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
11 | ![]() ![]() | Útočník | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
81 | ![]() ![]() | Útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Hráč
# | Hráč | Pozícia | GP | G | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 |
15 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
17 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | ![]() ![]() | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() ![]() | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
28 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | ![]() ![]() | Hráč, Obranca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40 | ![]() | Hráč, Obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() ![]() | Hráč, Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SKUPINA A
Poz | Tím | GP | W | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 |